Our Divisions
Glainex Biotech
A division of Gnova Biotech Pvt. Ltd.
GlaineX Biotech offers a growing range of pharmaceutical formulations — tablets, capsules, soft gels, injectables, syrups, dry syrups and drops — for doctors, chemists and PCD franchise partners.
Product list
Glainex Biotech products
116 products · MRP in ₹ · prices subject to change
Tablets (57)
| Sr. | Product name | Composition | Packing | MRP (₹) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALNEX-DBlister | CALCIUM CITRATE-1000MG+VIT- D3+ZINC SULPHATE+MAGNESIUM TAB. | 10 × 15 | 825.00 | |
| 2 | CALNEX K27 | CALCIUM CARBONATE -500 MG + CALCITROL -0.25 MCG + EPA 90 MG + DHA 60 MG + VIT. K2-7 - 45.MCG + FOILC ACID -400 MCG + BORON - 1.5 MG + CYNOCOBALAMIN -750 MCG | 10 × 1 × 10 | 1,800.00 | |
| 3 | DEFNEX-6Alu-Alu | DEFLAZACORT-6mg TAB. | 10 × 10 | 1,400.00 | |
| 4 | ETORNEX-90Alu-Alu | ETORICOXIB 90 MG | 10 × 10 | 1,350.00 | |
| 5 | ETORNEX-TCAlu-Alu | ETORICOIB 60MG + THIOCHOLCHICOSIDE 4MG TAB. | 10 × 10 | 2,200.00 | |
| 6 | GLYNEX-M1Blister | GLIMEPIRIDE-1+METFORMIN-500MG | 10 × 10 | 450.00 | |
| 7 | GLYNEX-M2 Blister · Bilayered | GLIMEPIRIDE-2+METFORMIN-500MG | 10 × 10 | 580.00 | |
| 8 | IRONEX-XTAlu-Alu | FERROUS ASCORBATE 100MG+FOLIC ACID- 1.5MG+ZINC TAB. | 10 × 10 | 1,100.00 | |
| 9 | LYCOSTA M | LYCOPENE-10% -5000 MCG ,CYNOCOBALAMIN-1500 MCG , ALPHA LIPOIC ACID - 100MG , THIAMINE-10MG , PYRIDOXINE - 3MG , FOLIC ACID -1.5MG , GREEN TEA EXTRACT -10 MG , GARLIC POWDER - 2 MG , VITAMIN A - 10000 I.U. , VITAMIN C - 20MG , VIT. E -400 I.U. , VIT. D3 -1000 I.U. , BIOTIN- 100MCG , LUTEIN -250 MCG , ZINC -10 MG | 10 × 1 × 10 | 1,700.00 | |
| 10 | L-NEX 500Alu-Alu | LEVOFLOXACIN-500MG TAB. | 10 × 10 | 880.00 | |
| 11 | LERINEXBlister | LEVOCETRIZINE-5MG TAB. | 20 × 15 | 39.00 per 15 tab | |
| 12 | LERINEX-AAlu-Alu | LEVOCETIRIZINE-5MG+AMBROXOL TAB. | 10 × 10 | 750.00 | |
| 13 | LERINEX-MAlu-Alu | LEVOCETIRIZINE-5MG+MONTELUKAST SODIUM-10MG | 10 × 10 | 1,150.00 | |
| 14 | MECONAZ-GPAlu-Alu | METHYLCOBALAMINE- 500MCG+GABAPANTIN- 300MG TAB. | 10 × 10 | 1,400.00 | |
| 15 | MECONAZ-XTAlu-Alu | FERROUS ASCORBATE 100MG+METHYCOBALAMIN 750 MCG + FOLIC ACID- 1.5MG+ZINC TAB. | 10 × 10 | 1,850.00 | |
| 16 | MECONAZ PLUSAlu-Alu | METHYLCOBALAMINE- 1500MCG+ALPHA LIPOIC+PYRIDOXINE+FOLIC ACID TAB. | 10 × 10 | 1,750.00 | |
| 17 | MEFNEX-SPASAlu-Alu | DICYCLOMINE-10 MG + MEFENAMIC ACID 250 MG | 20 × 10 | 650.00 | |
| 18 | NEX-PLUSAlu-Alu | ACECLOFENAC- 100MG+PARACETAMOL- 325MG TAB. | 10 × 10 | 450.00 | |
| 19 | NEX PLUSBlister | ACECLOFENAC- 100MG+PARACETAMOL- 325MG TAB. | 10 × 10 | 500.00 | |
| 20 | NEX-SPAlu-Alu | ACECLOFENAC-100+PARACETAMOL- 325+SERRATIOPEPTIDASE-15MG | 10 × 10 | 1,100.00 | |
| 21 | NIMNEX-PBlister | NIMESULIDE-100MG+PARACETAMOL- 325MG TAB. | 20 × 10 | 700.00 | |
| 22 | NEX-MRBlister | ACECLOFENAC-100+PARACETAMOL- 325+CLORZOXAZONE 250 MG | 10 × 10 | 900.00 | |
| 23 | NEX-TCAlu-Alu | THIOCOLCHICOSIDE 4 Mg. + ACECLOFENACE 100Mg. | 10 × 10 | 2,100.00 | |
| 24 | NEXGARD-40Alu-Alu | PANTOPRAZOLE-40MG TAB. | 10 × 10S | 800.00 | |
| 25 | NEXGARD-DAlu-Alu | PANTOPRAZOLE - 40MG +DOMPERIDONE- 10MG TAB. | 10 × 10S | 850.00 | |
| 26 | NEXER-DAlu-Alu | DICLOFENAC POTASIUM- 50MG+SERRATIOPEPTIDASE-10MG TAB. | 10 × 10 | 650.00 | |
| 27 | NEXER-DPAlu-Alu | DICLOFENAC-50+PCM- 325+SERRATIOPEPTIDASE-10MG | 10 × 10 | 800.00 | |
| 28 | NEXICOLDBlister | PHENYLEPHRIN+LEVOCETIRIZINE+PAR ACETAM OL TAB. | 10 × 10 | 500.00 | |
| 29 | NEXIME-50DTAlu-Alu | CEFIXIME TRIHYDRATE-50MG DT TAB. | 10 × 10 | 450.00 | |
| 30 | NEXIME-100DTAlu-Alu | CEFIXIME TRIHYDRATE-100DT TAB. | 10 × 10 | 650.00 | |
| 31 | NEXIME-200DTAlu-Alu | CEFIXIME TRIHYDRATE-200MG DT TAB. | 10 × 10 | 1,100.00 | |
| 32 | NEXIME-CVAlu-Alu | CEFIXIME TRIHYDRATE - 200MG+CLAVULANATE- 125MG | 10 × 10 | 3,100.00 | |
| 33 | NEXIME-OAlu-Alu | CEFIXIME TRIHYDRATE- 200MG+OFLOXACIN- 200MG TAB. | 10 × 10 | 1,650.00 | |
| 34 | NEXWELL-100DTAlu-Alu | CEFPODOXIME PROXETIL-100DT TAB. | 10 × 10 | 1,400.00 | |
| 35 | NEXWELL-200DTAlu-Alu | CEFPODOXIME PROXITIL-200MG DT TAB. | 10 × 10 | 2,200.00 | |
| 36 | NEXLITE-625Alu-Alu | AMOXYCILLIN-500MG+CLAVULANATE 125 MG.. | 10 × 1 × 10 | 2,040.00 | |
| 37 | NEXLITE-625 LBAlu-Alu | AMOXYCILLIN-500MG+CLAVULANATE 125 MG.+ LACTIC ACID BACILLUS | 10 × 1 × 10 | 2,600.00 | |
| 38 | NEXLITE-375Alu-Alu | AMOXYCILLIN-250mg+CLAVULANATE- 125mg | 10 × 6 | 1,080.00 | |
| 39 | NEXZI-250Blister | AZITHROMYCIN-250MG TABLETS | 10 × 6 | 710.00 | |
| 40 | NEXZI-250 LBBlister | AZITHROMYCIN-250MG + LACTIC ACID BACILLUS | 2 × 5 × 6 | 990.00 | |
| 41 | NEXZI-500Blister | AZITHROMYCIN-500MG TABLETS | 10 × 3 | 710.00 | |
| 42 | NEXTRON-MDAlu-Alu | ONDENSETRON-4MG MOUTH DISOLVING | 10 × 15 for 150 tabs | 600.00 | |
| 43 | NEXIVITAlu-Alu | DOXILAMINE+PYRIDOXINE+FOLIC ACID | 10 × 10 | 550.00 | |
| 44 | NEXJOINTAlu-Alu | ROSE HIP EXTRACT - 250MG+GLUCOSAMINE- 500MG+COLLAGEN PEPTIDE TYPE II -50MG + CHONDROITIN SULFATE SODIUM-200MG + SODIUM HYALURONATE SULPHATE- 30MG +VITAMIN C -35MG + VIT. A -2500 I.U. + VIT. B2 - 1MG + VIT. B1 - 1.5MG + VIT. B6 - 0.5 MG + FOLIC ACID -0.5 MG +ZINC - 22.5 MG | 10 × 1 × 10 | 1,650.00 | |
| 45 | OFLONEX-200Alu-Alu | OFLOXACIN-200MG TAB. | 10 × 10 | 650.00 | |
| 46 | OFLONEX-OZ | OFLOXACIN-200MG+ORNIDAZOLE- 500MG TAB.(BLISTER) | 10 × 10 | 1,200.00 | |
| 47 | PREDINEX-4Alu-Alu | METHYLPREDNISOLONE 4 MG TAB. | 10 × 10 | 580.00 | |
| 48 | PREDINEX-8Alu-Alu | METHYLPREDNISOLONE 8 MG TAB. | 10 × 10 | 630.00 | |
| 49 | PREDINEX-16Alu-Alu | METHYLPREDNISOLONE 16MG TAB. | 10 × 10 | 1,550.00 | |
| 50 | RABENAV-20Alu-Alu | RABEPRAZOLE-20MG TAB. | 10 × 15 | 1,125.00 | |
| 51 | RABENAV-DAlu-Alu | RABEPRAZOLE- 20MG+DOMPERIDONE-10MG TAB. | 10 × 15 | 1,275.00 | |
| 52 | TILNEX-250Alu-Alu | CEFUROXIME AXETIL-250MG TABLETS | 10 × 10 | 2,550.00 | |
| 53 | TILNEX-500Alu-Alu | CEFUROXIME AXETIL-500MG TABLETS | 10 × 10 | 5,250.00 | |
| 54 | VERNEX-8Alu-Alu | BETAHISTINE-8MG TAB. | 10 × 10 | 350.00 | |
| 55 | VERNEX-16Alu-Alu | BETAHISTINE-16MG TAB. | 10 × 10 | 650.00 | |
| 56 | AMTINEX-ATAlu-Alu | AMLODIPINE-5MG+ATENOLOL-50MG TAB. | 10 × 10 | 380.00 | |
| 57 | NEXSARTAN-HAlu-Alu | TELMISARTAN-40MG +HYDROTHIAZIDE 12.5MG TAB. | 10 × 10 | 700.00 |
Capsules (14)
| Sr. | Product name | Composition | Packing | MRP (₹) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | AMOXINEX-D LBBlister | AMOXYCILLIN- 250MG+DICLOXACILLIN-250MG + LACTOBACILUS CAP. | 10 × 10 | 1,500.00 | |
| 59 | OESOPRA-DSRAlu-Alu | ESOMEPRAZOLE-40MG + DOMPERIDONE- 30MG CAP. | 10 × 10 | 1,450.00 | |
| 60 | ITOROC-100Alu-Alu | ITRACONAZOLE-100 MG CAP. | 10 × 10 | 1,800.00 | |
| 61 | ITOROC-200Alu-Alu | ITRACONAZOLE-200 MG CAP. | 10 × 10 | 2,400.00 | |
| 62 | LYCOSTA PLUSAlu-Alu | LYCOPENE- 5000MCG+MULTIVITAMIN+ | 10 × 10 | 950.00 | |
| 63 | NEXGARD DSRAlu-Alu | PANTOPRAZOLE - 40MG +DOMPERIDONE- | 10 × 10 | 1,250.00 | |
| 64 | NEXGIN PLUSAlu-Alu | GINSENG WITH VITAMINS,MINERALS & ANTIOXIDANTS CAP. | 10 × 10 | 1,000.00 | |
| 65 | MECONAZ-PGAlu-Alu | METHYLCOBALAMIN- 750MCG+PREGABALIN- 75MG CAP. | 10 × 10 | 1,550.00 | |
| 66 | OMPRA-20Strip | OMEPRAZOLE-20MG CAP | 10 × 10' | 320.00 | |
| 67 | OMPRA-DStrip | OMEPRAZOLE-20+DOMPERIDONE- 10MG | 10 × 10' | 650.00 | |
| 68 | RABENAV-DSRAlu-Alu | RABEPRAZOLE- 20MG+DOMPERIDONE-30MG | 10 × 10 | 1,200.00 | |
| 69 | RABENAV-LAlu-Alu | RABEPRAZOLE-20MG+ LEVOSULPIRIDE-75MG | 10 × 10 | 1,750.00 | |
| 70 | RABENAV-ITAlu-Alu | RABEPRAZOLE-20+ITOPRIDE | 10 × 10 | 1,950.00 | |
| 71 | RABENAV-ACAlu-Alu | RABEPRAZOLE 20 MG + ACECLOFENAC 200 MG (SUSTAIN RELEASE) | 10 × 10 | 1,400.00 |
Soft Gel Capsules (2)
| Sr. | Product name | Composition | Packing | MRP (₹) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | MULTINAZ SOFT GELBlister | MULTIVITAMINS , ANTIOXIDANTS + MINERALS | 10 × 1 × 10 | 850.00 | |
| 73 | CALNEX-CT SOFT GELBlister | CALCITRIOL-0.25+CALCIUM CITRARE- 1000MG+VIT-D3+ZINC SULPHATE TAB. | 10 × 1 × 10 | 1,200.00 |
Injectables (15)
| Sr. | Product name | Composition | Packing | MRP (₹) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ARTEEZ | ALFA BETA ARTEETHER INJ. | 2ML | 88.00 | |
| 75 | MECONAZ-2500 | METHYLCOBALAMIN-2500MCG INJ. | DISPO PACK 2 ml | 125.00 | |
| 76 | MECONAZ | METHYLCOBALAMINE- 1000MCG+FOLIC ACID- 10MG+VIT-B1+VIT-B6 | 2ML | 35.00 | |
| 77 | MECONAZ PLUS | METHYLCOBALAMINE- 1500MCG+FOLIC ACID- 10MG+VIT-B1+VIT-B6 | 2ML | 48.00 | |
| 78 | MIKNEX-500 | AMIKACIN-500 INJ. | 1VAIL | 114.00 | |
| 79 | NEXDEC-25 | NANDROLONE DECAONATE 25 mg | 2ML DISPO PACK | 125.00 | |
| 80 | NEXDEC-50 | NANDROLONE DECAONATE 50 mg | 2ML DISPO PACK | 195.00 | |
| 81 | NEXZON-1GM | CEFTRAIXONE - 1 GM | 1VIAL | 65.00 | |
| 82 | NEXZONE-S | CEFTRAIXONE 1GM+SULBACTUM 500 mg | 1VIAL | 130.00 | |
| 83 | NEXZONE-S 375 | CEFTRAXIONE-250MG+SULBACTUM- 125MG INJ. | SINGLE | 60.00 | |
| 84 | NEXZONE-TZ | CEFTRAXIONE-1GM + TAZOBACTUM- 0.125 MG | VIAL | 175.00 | |
| 85 | NEXGARD-40 | PANTOPRAZOLE - 40 mg | 1VIAL | 50.00 | |
| 86 | NEXTRON | ONDANSETRON AMP. | 2ML | 13.35 | |
| 87 | PREDINEX 80 | METHYL PREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE - 40 MG INJ | VIAL | 120.00 | |
| 88 | RABENEX-20 | RABEPRAZOLE-20MG INJ | VIAL | 120.00 |
Syrups & Suspensions (19)
| Sr. | Product name | Composition | Packing | MRP (₹) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | CALNEX | CALCIUM CARBONATE + VITAMIN D3 | 200ML | 120.00 | |
| 90 | IRONEX-XT | FERROUS ASCORBATE + FOLIC ACID + ZINC | 200ML | 150.00 | |
| 91 | LERINEX-M | LEVOCETRIZINE-2.5MG + MONTELUKAST-4 MG | 60ML | 94.00 | |
| 92 | LYCOSTA PLUS | LYCOPENE 1000 mcg + Multivitamin+Mineral Syrup | 200ML | 145.00 | |
| 93 | MULTINAZ | MULTIVITAMINES+ANTIOXIDANTS+ZI NC SULPHATE | 200ML | 140.00 | |
| 94 | NEXGEL | MAGALDRATE-400MG+SIMETHICONE- 20MG (MANGO FLAVOUR) SUGAR FREE | 170ML | 110.00 | |
| 95 | NEXZYME | FUNGAL DAISTASE + PEPSIN ENZYME | 200ML | 115.00 | |
| 96 | SLIMALIVE | SILYMARIN-35MG+MULTIVITAMIN (LIVER TONIC) | 200 | 130.00 | |
| 97 | NEXCUF-AG SYRUP WITH CARTON | AMBROXOL + GUPHENSIN + TERBUTALINE + MENTHOL SYRUP | 100ML | 99.00 | |
| 98 | NEXCUF-D SYRUP WITHOUT CARTON | DEXTROMETHORPHEN+PHENYLEPHRI N+CPM SYRUP | 100ML | 95.00 | |
| 99 | NEX PLUS | ACECLOFENAC+PARACETAMOL SUS. | 60ML | 62.00 | |
| 100 | NEXICOLD | PARACETAMOL+PHENYLEPHRIN+CPM SUSPENSION. | 60ML | 55.00 | |
| 101 | NEXOCIT | DISODIUM HYDROGEN CITRATE LIQUID | 100ML | 95.00 | |
| 102 | NEXPON PLUS | CYPROHEPTADINE + TRICLOSIN SYRUP | 200ML | 130.00 | |
| 103 | NEXLITE DRY SUS. WITH WATER | AMOXICILLIN 200MG. + CLAVULANIC ACID 28.5 MG | 30ML | 65.00 | |
| 104 | NIMNEX | PARACETAMOL-250 MG SUS. | 60 ml | 45.00 | |
| 105 | NEXIME DRY SUS. WITH WATER | CEFIXIME TRIHYDRATE-50MG | 30ML | 55.00 | |
| 106 | NEXWELL DRY 50MG WITH WATER | CEFPODOXIME PROXETIL-50MG | 30ML | 65.00 | |
| 107 | OFLONEX-MZ | OFLOXACIN 50MG +METRINDAZOLE 125MG. SUS. | 60ML | 85.00 |
100 ml Syrups (1)
| Sr. | Product name | Composition | Packing | MRP (₹) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | MULTINAZ-L SRYUP | B COMPLEX +L-LYSIN | 100ML | 95.00 |
Pediatric Drops (7)
| Sr. | Product name | Composition | Packing | MRP (₹) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | IRONEX-XT DROPS | FERROUS ASCORBATE 10mg. + FOLIC ACID 200 mcg. + CYANOCOBALAMIN 4mcg. | 30ML | 75.00 | |
| 110 | NEXZYME DROPS | FUNGAL DIASTASE 33.33 mg.+ PEPSIN 5mg. | 30ML | 65.00 | |
| 111 | MULTINAZ DROPS | zinc sulphate 22.2 mg + nicotinamide 7.5 mg +lysin hydrochloride 5 mg + D- panthenol 1.25mg +thiamine hydrochloride 0.75 mg + ribolavine phosphate sodium 0.75mg + VIT. A 1250I.U. +VIT. E 2.5 I.U. + cholecalciferol 100 I.U. | 30ML | 65.00 | |
| 112 | DICNEX GEL | DICLOFENAC+LINSEED OIL GEL | 30GM | 110.00 | |
| 113 | NAVPRO DHA PROTEIN POWD | PROTEIN+ MULTIVITAMINS+ FOLIC ACID(CHOCOLATE FLAVOUR) | 200GM | 365.00 | |
| 114 | NEXPER LOTION | PERMETHRIN-5% LOTION | 60ML | 67.00 | |
| 115 | NEXCON SHAMPOO | KETOCONAZOLE-2%+ZPTO-1% | 60ML | 155.00 |
Ayurvedic Liver Syrup (1)
| Sr. | Product name | Composition | Packing | MRP (₹) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | NEXILIVE DS | LIVER TONIC | 200 ml | 175.00 |
Partner with Glainex Biotech
Tell us your location and the products you are interested in. We usually respond within one working day.
Enquire with Glainex Biotech
We usually respond within one working day.